מחירי תיקון תצוגה למכשירי Galaxy
המסך שלכם ניזוק ואתם רוצים לדעת את עלות החלפת המסך לפני שאתם ניגשים לתיקון?
בחרו את הסדרה של המכשיר שלכם כדי לברר את עלות התיקון.
לאחר מכן, תוכלו לאתר את מרכז השירות הקרוב אליכם בקישור הבא.
שימו לב:
- המחירון המוצג מבוסס על דגמי Galaxy שנמכרים באופן רשמי בישראל, ובחנויות Samsung בלבד.
- מחיר התיקון הסופי, כולל חלפים אחרים שאינם מסך, ייקבע לאחר בדיקה מלאה של המכשיר על-ידי טכנאי במעבדה.
-
Galaxy S
מספר דגם שם המכשיר מחיר החלפת מסך SM-S731B Galaxy S25 FE ₪466
תצוגה ללא מסגרתSM-S938B Galaxy S25 Ultra ₪999
תצוגה ללא מסגרתSM-S937B Galaxy S25 Edge ₪1,229 SM-S936B +Galaxy S25 ₪769
תצוגה ללא מסגרתSM-S931B Galaxy S25 ₪619
תצוגה ללא מסגרתSM-S928B Galaxy S24 Ultra ₪1,086
תצוגה ללא מסגרתSM-S926B +Galaxy S24 ₪869
תצוגה ללא מסגרתSM-S721B Galaxy S24 FE ₪459
תצוגה ללא מסגרתSM-S921B Galaxy S24 ₪706
תצוגה ללא מסגרתSM-S918B Galaxy S23 Ultra ₪999
תצוגה ללא מסגרתSM-S916B +Galaxy S23 ₪686
תצוגה ללא מסגרתSM-S711B Galaxy S23 FE ₪830
תצוגה ללא מסגרתSM-S911B Galaxy S23 ₪666
תצוגה ללא מסגרתSM-S908E Galaxy S22 Ultra ₪1,144 SM-S906E +Galaxy S22 ₪819 SM-S901E Galaxy S22 ₪779 SM-G998B Galaxy S21 Ultra ₪1,164 SM-G996B +Galaxy S21 ₪949 SM-G990E Galaxy S21 FE ₪729 SM-G991B Galaxy S21 ₪919 SM-G988B Galaxy S20 Ultra ₪1,079 SM-G985F +Galaxy S20 ₪1,006 SM-G781B Galaxy S20 FE 5G ₪599 SM-G780G Galaxy S20 FE ₪609 SM-G980F Galaxy S20 ₪1,149 0 +INFO ? Cargando...
Galaxy Z
| מספר דגם | שם המכשיר | מחיר החלפת מסך |
|---|---|---|
| SM-F766B | Galaxy Z Flip7 | תצוגה ראשית ₪1,336 תצוגה משנית ₪455 |
| SM-F741B | Galaxy Z Flip6 | תצוגה ראשית ₪1,361 תצוגה משנית ₪470 |
| SM-F731B | Galaxy Z Flip5 | תצוגה ראשית ₪1,384 תצוגה משנית ₪414 |
| SM-F721B | Galaxy Z Flip4 | תצוגה ראשית ₪1,449 תצוגה משנית ₪375 |
| SM-F711B | Galaxy Z Flip3 | תצוגה ראשית ₪629 תצוגה משנית ₪294 |
| SM-F700F | Galaxy Z Flip | תצוגה ראשית ₪629 |
| SM-F966B | Galaxy Z Fold7 | תצוגה ראשית ₪2,799 תצוגה משנית ₪526 |
| SM-F956B | Galaxy Z Fold6 | תצוגה ראשית ₪2,506 תצוגה משנית ₪569 |
| SM-F946B | Galaxy Z Fold5 | תצוגה ראשית ₪2,358 תצוגה משנית ₪419 |
| SM-F936B | Galaxy Z Fold4 | תצוגה ראשית ₪2,208 תצוגה משנית ₪509 |
| SM-F926B | Galaxy Z Fold3 | תצוגה ראשית ₪2,134 תצוגה משנית ₪509 |
| SM-F916B | Galaxy Z Fold2 | תצוגה ראשית ₪2,649 תצוגה משנית ₪629 |
| SM-F900F | Galaxy Z Fold | תצוגה ראשית ₪2,450 |
Galaxy A
| מספר דגם | שם המכשיר | מחיר החלפת מסך |
|---|---|---|
| SM-A805F | Galaxy A80 | ₪589 |
| SM-A736B | Galaxy A73 5G | ₪699 |
| SM-A725F | Galaxy A72 | ₪599 |
| SM-A715F | Galaxy A71 | ₪604 |
| SM-A705F | Galaxy A70 | ₪564 |
| SM-A566E | Galaxy A56 5G | ₪497 תצוגה ללא מסגרת |
| SM-A556E | Galaxy A55 5G | ₪584 תצוגה ללא מסגרת |
| SM-A546E | Galaxy A54 | ₪554 |
| SM-A536E | Galaxy A53 5G | ₪594 |
| SM-A528B | Galaxy A52s 5G | ₪554 |
| SM-A525F | Galaxy A52 | ₪584 |
| SM-A515F | Galaxy A51 | ₪594 |
| SM-A505F | Galaxy A50 | ₪589 |
| SM-A366E | Galaxy A36 5G | ₪631 |
| SM-A356E | Galaxy A35 5G | ₪454 תצוגה ללא מסגרת |
| SM-A346E | Galaxy A34 5G | ₪564 |
| SM-A336E | Galaxy A33 5G | ₪554 |
| SM-A325F | Galaxy A32 | ₪514 |
| SM-A315F | Galaxy A31 | ₪494 |
| SM-A307F | Galaxy A30s | ₪494 |
| SM-A305F | Galaxy A30 | ₪569 |
| SM-A266F | Galaxy A26 5G | ₪462 |
| SM-A256F | Galaxy A25 5G | ₪524 |
| SM-A245F | Galaxy A24 | ₪434 |
| SM-A235F | Galaxy A23 | ₪414 |
| SM-A217F | Galaxy A21s | ₪434 |
| SM-A207F | Galaxy A20s | ₪514 |
| SM-A205F | Galaxy A20 | ₪504 |
| SM-A175F | Galaxy A17 | ₪432 |
| SM-A155F | Galaxy A15 | ₪374 |
| SM-A165F | Galaxy A16 | ₪427 |
| SM-A145P | Galaxy A14 | ₪419 |
| SM-A145F | Galaxy A14 | ₪499 |
| SM-A135F | Galaxy A13 | ₪429 |
| SM-A125F | Galaxy A12 | ₪394 |
| SM-A115F | Galaxy A11 | ₪429 |
| SM-A105F | Galaxy A10 | ₪509 |
| SM-A107F | Galaxy A10s | ₪499 |
| SM-A065F | Galaxy A06 | ₪426 |
| SM-A057F | Galaxy A05s | ₪308 |
| SM-A055F | Galaxy A05 | ₪324 |
| SM-A045F | Galaxy A04 | ₪354 |
| SM-A042F | Galaxy A04e | ₪404 |
| SM-A037F | Galaxy A03s | ₪394 |
Galaxy M
| מספר דגם | שם המכשיר | מחיר החלפת מסך |
|---|---|---|
| SM-M556B | Galaxy M55 | ₪624 |
| SM-M546B | Galaxy M54 | ₪614 |
| SM-M526B | Galaxy M52 | ₪564 |
Galaxy Note
| מספר דגם | שם המכשיר | מחיר החלפת מסך |
|---|---|---|
| SM-N986B | Galaxy Note20 Ultra 5G | ₪1,168 |
| SM-N985F | Galaxy Note20 Ultra | ₪1,168 |
| SM-N980F | Galaxy Note20 | ₪909 |
| SM-N975F | +Galaxy Note10 | ₪1,249 |
| SM-N970F | Galaxy Note10 | ₪1,149 |
| SM-N770F | Galaxy Note10 Lite | ₪769 |
| SM-N960F | Galaxy Note9 | ₪967 |
Galaxy Tab
| מספר דגם | שם הטאבלט | מחיר החלפת מסך |
|---|---|---|
| SM-X930N / SM-X936B | Galaxy Tab S11 Ultra | ₪1,894 |
| SM-X730N / SM-X736B | Galaxy Tab S11 | ₪1,011 |
| SM-X400N | Galaxy Tab S10 Lite | ₪605 |
| SM-X620N / SM-X626B | +Galaxy Tab S10 FE | ₪873 |
| SM-X520N / SM-X526B | Galaxy Tab S10 FE | ₪724 |
| SM-X920N / SM-X926B | Galaxy Tab S10 Ultra | ₪1,999 |
| SM-X820N / SM-X826B | +Galaxy Tab S10 | ₪1,509 |
| SM-X610N / SM-X616B | +Galaxy Tab S9 FE | ₪881 |
| SM-X510N / SM-X516B | Galaxy Tab S9 FE | ₪801 |
| SM-X910N / SM-X916B | Galaxy Tab S9 Ultra | ₪1,768 |
| SM-X810N / SM-X816B | +Galaxy Tab S9 | ₪1,384 |
| SM-X710N / SM-X716B | Galaxy Tab S9 | ₪1,041 |
| SM-X900N / SM-X906B | Galaxy Tab S8 Ultra | ₪1,843 |
| SM-X800N / SM-X806B | +Galaxy Tab S8 | ₪1,300 |
| SM-X700N / SM-X706B | Galaxy Tab S8 | ₪915 |
| SM-T733N / SM-T735N | Galaxy Tab S7 FE | ₪709 |
| SM-T970N | +Galaxy Tab S7 Wi-Fi | ₪1,456 |
| SM-T870N / SM-T875N | Galaxy Tab S7 | ₪919 |
| SM-P620N / SM-P625B | Galaxy Tab S6 Lite | ₪649 |
| SM-T860N / SM-T865N | Galaxy Tab S6 | ₪1,079 |
| SM-T720N / SM-T725N | Galaxy Tab S5e | ₪1,109 |
| SM-T830N / SM-T835N | Galaxy Tab S4 | ₪1,239 |
| SM-X210N / SM-X216B | +Galaxy Tab A9 | ₪447 |
| SM-X110N / SM-X115B | Galaxy Tab A9 | ₪396 |
| SM-X200N / SM-X205N | Galaxy Tab A8 | ₪548 |
| SM-T220N | Galaxy Tab A7 Lite Wi-Fi | ₪494 |
| SM-T225N | Galaxy Tab A7 Lite LTE | ₪474 |
| SM-T500N / SM-T505N | Galaxy Tab A7 | ₪664 |
| SM-X356B | Galaxy Tab Active5 Pro | ₪773 |
| SM-X306B | Galaxy Tab Active5 | ₪639 |
| SM-T636B | Galaxy Tab Active4 Pro | ₪712 |
| SM-T575N | Galaxy Tab Active3 | ₪684 |
| SM-T395N | Galaxy Tab Active2 | ₪664 |
Galaxy Watch
| מספר דגם | שם השעון | מחיר החלפת מסך |
|---|---|---|
| SM-R861N | Galaxy Watch FE | ₪506 |
| SM-L500N / SM-L505F | Galaxy Watch8 Classic | ₪397 |
| SM-L330N / SM-L335F | Galaxy Watch8 (44mm) | ₪773 |
| SM-L320N / SM-L325F | Galaxy Watch8 (40mm) | ₪506 |
| SM-L310N / SM-L315F | Galaxy Watch7 (44mm) | ₪478 |
| SM-L300N / SM-L305F | Galaxy Watch7 (40mm) | ₪468 |
| SM-L705F | Galaxy Watch Ultra | ₪868 |
| SM-R960N / SM-R965N | Galaxy Watch6 Classic (47mm) | ₪417 |
| SM-R950N / SM-R955N | Galaxy Watch6 Classic (43mm) | ₪407 |
| SM-R940N / SM-R945N | Galaxy Watch6 (44mm) | ₪493 |
| SM-R930N / SM-R935N | Galaxy Watch6 (40mm) | ₪473 |
| SM-R925N | Galaxy Watch5 Pro (45mm) LTE | ₪597 |
| SM-R920N | Galaxy Watch5 Pro (45mm) BT | ₪642 |
| SM-R910N / SM-R915N | Galaxy Watch5 (44mm) | ₪501 |
| SM-R900N / SM-R905N | Galaxy Watch5 (40mm) | ₪498 |
| SM-R890N / SM-R895N | Galaxy Watch4 Classic (46mm) | ₪358 |
| SM-R880N / SM-R885N | Galaxy Watch4 Classic (42mm) | ₪334 |
| SM-R870N / SM-R875N | Galaxy Watch4 (44mm) | ₪416 |
| SM-R860N / SM-R865N | Galaxy Watch4 (40mm) | ₪409 |
| SM-R850N / SM-R855N | Galaxy Watch3 (41mm) | ₪538 |
| SM-R840N / SM-R845N | Galaxy Watch3 (45mm) | ₪311 |
| SM-R830N / SM-R835N | Galaxy Watch Active2 (40mm) | ₪563 |
| SM-R820N / SM-R825N | Galaxy Watch Active2 (44mm) | ₪563 |
| SM-R810N / SM-R815N | Galaxy Watch (42mm) | ₪629 |
| SM-R800N / SM-R805N | Galaxy Watch (46mm) | ₪609 |