Ahorra hasta
$17,999*
en el nuevo Galaxy S25 Ultra al entregar tu teléfono actual.
Consulta equipos participantes y montos:
modelo | Grado 1: Bueno | Grado 2: Aceptable |
---|---|---|
ACER A60 | SOSPIR A60 | $ 138 | $ 112 |
Doppio F1811 | $ 138 | $ 112 |
Galaxy A20 32GB | $ 900 | $ 693 |
Galaxy A20s 32GB | $ 900 | $ 693 |
Galaxy A21s 64GB | $ 906 | $ 634 |
Galaxy A22 128GB | $ 944 | $ 660 |
Galaxy A22 5G 128GB | $ 952 | $ 667 |
Galaxy A22 64GB | $ 911 | $ 638 |
Galaxy A23 128GB | $ 994 | $ 696 |
Galaxy A24 128GB | $ 1,068 | $ 797 |
Galaxy A30 32GB | $ 2,999 | $ 2,099 |
Galaxy A30s 64GB | $ 2,999 | $ 2,099 |
Galaxy A31 128GB | $ 2,999 | $ 2,099 |
Galaxy A32 128GB | $ 2,999 | $ 2,099 |
Galaxy A33 5G 128GB | $ 2,999 | $ 2,099 |
Galaxy A34 5G 128GB | $ 2,999 | $ 2,099 |
Galaxy A34 5G 256GB | $ 2,999 | $ 2,099 |
Galaxy A35 5G 128GB | $ 2,999 | $ 2,099 |
Galaxy A50 | $ 3,499 | $ 2,449 |
Galaxy A51 128GB | $ 3,499 | $ 2,449 |
Galaxy A52 | $ 3,499 | $ 2,449 |
Galaxy A53 | $ 3,499 | $ 2,449 |
Galaxy A54 5G 128GB | $ 3,499 | $ 2,449 |
Galaxy A54 5G 256GB | $ 3,499 | $ 2,449 |
Galaxy A55 5G 128GB | $ 3,499 | $ 2,449 |
Galaxy A55 5G 256GB | $ 3,499 | $ 2,449 |
Galaxy A70 | $ 791 | $ 415 |
Galaxy A71 | $ 1,196 | $ 733 |
Galaxy A72 | $ 1,292 | $ 767 |
Flip 5 256GB | $ 4,159 | $ 2,802 |
Flip 5 512GB | $ 4,738 | $ 3,207 |
Galaxy Flip 4 128 GB | $ 2,425 | $ 1,726 |
Galaxy Flip 4 256 GB | $ 2,497 | $ 1,779 |
Galaxy Flip 3 128GB | $ 2,154 | $ 1,229 |
Galaxy Flip 3 256GB | $ 2,145 | $ 1,226 |
Fold 5 1TB | $ 7,261 | $ 5,808 |
Fold 5 256GB | $ 7,090 | $ 5,275 |
Fold 5 512GB | $ 7,173 | $ 5,649 |
Galaxy Fold 4 256 GB | $ 3,332 | $ 2,605 |
Galaxy Fold 4 512 GB | $ 3,456 | $ 2,661 |
Galaxy Fold 3 256GB | $ 2,228 | $ 1,596 |
Galaxy Fold 3 512GB | $ 2,206 | $ 1,906 |
Galaxy M53 | $ 1,012 | $ 529 |
Galaxy Note 20 4G 256GB | $ 3,017 | $ 1,170 |
Galaxy Note 20 5G 256GB | $ 2,723 | $ 1,170 |
Galaxy Note 20 Ultra 4G 256GB | $ 3,080 | $ 1,499 |
Galaxy Note 20 Ultra 5G 128GB | $ 2,860 | $ 1,228 |
Galaxy Note 20 Ultra 5G 256GB | $ 2,997 | $ 1,883 |
Galaxy Note 20 Ultra 5G 512GB | $ 3,268 | $ 1,615 |
Galaxy S24 8GB+128GB | $ 8,799 | $ 6,159 |
Galaxy S24 8GB+256GB | $ 9,499 | $ 6,649 |
Galaxy S24 Ultra 12GB+1TB | $ 17,999 | $ 12,599 |
Galaxy S24 Ultra 12GB+256GB | $ 13,999 | $ 9,799 |
Galaxy S24 Ultra 12GB+512GB | $ 15,399 | $ 10,779 |
Galaxy S24+ 12GB+256GB | $ 10,999 | $ 7,699 |
Galaxy S24+ 12GB+512GB | $ 12,199 | $ 8,539 |
Galaxy S23 128GB | $ 4,899 | $ 3,429 |
Galaxy S23 256GB | $ 7,299 | $ 5,109 |
Galaxy S23 FE 128GB | $ 3,899 | $ 2,729 |
Galaxy S23 FE 256GB | $ 4,399 | $ 3,079 |
Galaxy S23 Plus 256GB | $ 7,899 | $ 5,529 |
Galaxy S23 Plus 512GB | $ 8,699 | $ 6,089 |
Galaxy S23 Ultra 1TB | $ 12,199 | $ 8,539 |
Galaxy S23 Ultra 256GB | $ 9,399 | $ 6,579 |
Galaxy S23 Ultra 512GB | $ 10,699 | $ 7,489 |
Galaxy S22 8+128GB | $ 5,499 | $ 3,849 |
Galaxy S22 8+256GB | $ 6,099 | $ 4,269 |
Galaxy S22 Plus 8+128GB | $ 5,999 | $ 4,199 |
Galaxy S22 Plus 8+256GB | $ 6,199 | $ 4,339 |
Galaxy S22 Ultra 12+256GB | $ 9,399 | $ 6,579 |
Galaxy S22 Ultra 12+512GB | $ 9,999 | $ 6,999 |
Galaxy S22 Ultra 8+128GB | $ 9,199 | $ 6,439 |
Galaxy S21 5G 128GB | $ 1,912 | $ 1,107 |
Galaxy S21 5G 256GB | $ 1,986 | $ 1,087 |
Galaxy S21 FE 128GB | $ 2,184 | $ 1,462 |
Galaxy S21 FE 256GB | $ 2,328 | $ 1,537 |
Galaxy S21 Plus 5G 128GB | $ 2,325 | $ 1,642 |
Galaxy S21 Plus 5G 256GB | $ 2,821 | $ 1,758 |
Galaxy S21 Ultra 5G 128GB | $ 3,265 | $ 2,097 |
Galaxy S21 Ultra 5G 256GB | $ 3,305 | $ 2,054 |
Tab S9 256GB | $ 5,499 | $ 3,849 |
Tab S9 Ultra 1TB | $ 7,899 | $ 5,529 |
Tab S9 Ultra 256GB | $ 6,999 | $ 4,899 |
Tab S9 Ultra 512GB | $ 7,399 | $ 5,179 |
Tab S9+ 256GB | $ 5,999 | $ 4,199 |
Tab S9+ 512GB | $ 6,099 | $ 4,269 |
Tab S9 FE 128GB | $ 3,899 | $ 2,729 |
Tab S9 FE+ 128GB | $ 4,199 | $ 2,939 |
Tab S9 FE+ 256GB | $ 4,499 | $ 3,149 |
Galaxy Tab S9 FE 256GB | $ 5,099 | $ 3,569 |
IMOBIL IM19 | $ 138 | $ 112 |
IMOBIL IM220 | $ 138 | $ 112 |
iPad 10.2 (2021) 64GB | $ 884 | $ 458 |
iPad 10.2 128GB | $ 1,060 | $ 537 |
iPad 10.2 32GB | $ 690 | $ 396 |
iPad 9 64GB | $ 957 | $ 586 |
iPad Air (2020) 256GB | $ 2,229 | $ 1,177 |
iPad Air (2020) 64GB | $ 2,181 | $ 1,043 |
iPad Air 10.9' 64GB | $ 2,049 | $ 1,145 |
iPad mini (2019) 256GB | $ 1,000 | $ 680 |
iPad mini (2019) 64GB | $ 962 | $ 634 |
iPad mini (2021) 256GB | $ 1,987 | $ 1,065 |
iPad Pro 11" (2020) 128GB | $ 3,169 | $ 1,690 |
iPad Pro 11" (2020) 1TB | $ 3,488 | $ 2,042 |
iPad Pro 11" (2020) 256GB | $ 3,287 | $ 1,756 |
iPad Pro 11" (2020) 512GB | $ 3,370 | $ 1,820 |
iPad Pro 12.9 (2020) 128GB | $ 3,615 | $ 1,928 |
iPad Pro 12.9 (2020) 1TB | $ 4,679 | $ 2,666 |
iPad Pro 12.9 (2020) 256GB | $ 3,926 | $ 2,096 |
iPad Pro 12.9 (2020) 512GB | $ 4,022 | $ 2,152 |
iPhone 11 128GB | $ 2,158 | $ 1,383 |
iPhone 11 256GB | $ 2,298 | $ 1,479 |
iPhone 11 64GB | $ 2,063 | $ 1,349 |
iPhone 11 Pro 256GB | $ 3,081 | $ 2,077 |
iPhone 11 Pro 512GB | $ 3,013 | $ 1,974 |
iPhone 11 Pro 64GB | $ 2,541 | $ 1,616 |
iPhone 11 Pro Max 256GB | $ 3,636 | $ 2,127 |
iPhone 11 Pro Max 512GB | $ 3,845 | $ 1,991 |
iPhone 11 Pro Max 64GB | $ 3,229 | $ 1,638 |
iPhone 12 128GB | $ 2,885 | $ 1,729 |
iPhone 12 256GB | $ 2,940 | $ 1,918 |
iPhone 12 64GB | $ 2,807 | $ 1,743 |
iPhone 12 mini 128GB | $ 1,845 | $ 1,298 |
iPhone 12 mini 256GB | $ 2,108 | $ 1,416 |
iPhone 12 mini 64GB | $ 1,760 | $ 1,105 |
iPhone 12 Pro 128GB | $ 3,797 | $ 2,688 |
iPhone 12 Pro 256GB | $ 3,926 | $ 2,813 |
iPhone 12 Pro 512GB | $ 4,121 | $ 2,999 |
iPhone 12 Pro Max 128GB | $ 4,570 | $ 3,307 |
iPhone 12 Pro Max 256GB | $ 4,757 | $ 3,431 |
iPhone 12 Pro Max 512GB | $ 4,922 | $ 3,412 |
iPhone 13 128GB | $ 4,447 | $ 2,729 |
iPhone 13 256GB | $ 4,524 | $ 2,728 |
iPhone 13 512GB | $ 4,788 | $ 3,239 |
iPhone 13 Mini 128GB | $ 3,401 | $ 2,427 |
iPhone 13 Mini 256GB | $ 3,510 | $ 2,614 |
iPhone 13 Mini 512GB | $ 3,564 | $ 2,856 |
iPhone 13 Pro 128GB | $ 5,198 | $ 3,759 |
iPhone 13 Pro 1TB | $ 6,218 | $ 4,742 |
iPhone 13 Pro 256GB | $ 5,482 | $ 3,701 |
iPhone 13 Pro 512GB | $ 5,656 | $ 3,785 |
iPhone 13 Pro Max 128GB | $ 6,357 | $ 4,442 |
iPhone 13 Pro Max 1TB | $ 7,483 | $ 5,085 |
iPhone 13 Pro Max 256GB | $ 6,553 | $ 4,580 |
iPhone 13 Pro Max 512GB | $ 6,956 | $ 4,722 |
iPhone 14 128GB | $ 5,157 | $ 3,752 |
iPhone 14 256GB | $ 5,889 | $ 4,339 |
iPhone 14 512GB | $ 6,553 | $ 5,181 |
iPhone 14 Plus 128GB | $ 5,712 | $ 4,118 |
iPhone 14 Plus 256GB | $ 6,238 | $ 4,457 |
iPhone 14 Plus 512GB | $ 6,775 | $ 4,814 |
iPhone 14 Pro 128GB | $ 6,965 | $ 4,699 |
iPhone 14 Pro 256GB | $ 7,455 | $ 5,034 |
iPhone 14 Pro 512GB | $ 7,975 | $ 5,337 |
iPhone 14 Pro Max 128GB | $ 8,767 | $ 6,022 |
iPhone 14 Pro Max 256GB | $ 8,912 | $ 6,045 |
iPhone 14 Pro Max 512GB | $ 9,182 | $ 6,233 |
iPhone 15 128GB | $ 8,099 | $ 5,607 |
iPhone 15 256GB | $ 9,256 | $ 6,408 |
iPhone 15 512GB | $ 11,571 | $ 8,010 |
iPhone 15 Plus 128GB | $ 9,256 | $ 6,408 |
iPhone 15 Plus 256GB | $ 10,414 | $ 7,209 |
iPhone 15 Plus 512GB | $ 12,728 | $ 8,812 |
iPhone 15 Pro 128GB | $ 9,997 | $ 6,921 |
iPhone 15 Pro 1TB | $ 13,676 | $ 9,468 |
iPhone 15 Pro 256GB | $ 10,905 | $ 7,786 |
iPhone 15 Pro 512GB | $ 13,018 | $ 9,051 |
iPhone 15 Pro Max1TB | $ 15,891 | $ 11,001 |
iPhone 15 Pro Max256GB | $ 11,681 | $ 8,340 |
iPhone 15 Pro Max512GB | $ 13,647 | $ 9,604 |
iPhone SE (2020) 128GB | $ 1,087 | $ 491 |
Kodak SEREN | D40 | $ 138 | $ 112 |
Kodak Seren | KD50 | $ 138 | $ 112 |
LANIX X750 | $ 138 | $ 112 |
Moto Edge 40 | $ 1,168 | $ 868 |
Moto Edge 40 neo | $ 1,377 | $ 1,022 |
Moto G71 5G | $ 657 | $ 407 |
Motorola Edge | $ 487 | $ 241 |
Motorola Edge 20 | $ 771 | $ 400 |
Motorola Edge 20 Lite | $ 1,172 | $ 495 |
Motorola Edge 20 Pro | $ 2,080 | $ 821 |
Motorola Edge+ | $ 957 | $ 458 |
Motorola G100 | $ 1,510 | $ 529 |
Motorola Moto Edge 30 5G | $ 928 | $ 690 |
Motorola Moto Edge 30 Neo | $ 1,059 | $ 787 |
Motorola Moto G52 | $ 425 | $ 316 |
Motorola Moto G82 | $ 864 | $ 643 |
Motorola One Zoom | $ 407 | $ 199 |
Motorola RAZR | $ 1,463 | $ 858 |
Motorola RAZR 5G | $ 2,035 | $ 916 |
Nokia 110 | TA-1319 | $ 138 | $ 112 |
Oppo A77 | $ 756 | $ 563 |
Oppo A78 | $ 680 | $ 505 |
Oppo A93 | $ 247 | $ 138 |
Oppo Find X2 Neo | $ 1,278 | $ 612 |
Oppo Reno 10 256GB | $ 1,298 | $ 964 |
Oppo Reno 5 Lite | $ 328 | $ 138 |
Oppo Reno 6 5G | $ 363 | $ 138 |
Oppo Reno 6 Lite | $ 367 | $ 138 |
Reno 7 128GB | $ 952 | $ 471 |
Reno 7 256GB | $ 952 | $ 471 |
Tab S7+ | $ 1,341 | $ 862 |
Tab S8 | $ 1,763 | $ 1,057 |
Senwa DISCO | S301A | $ 138 | $ 112 |
Senwa Fusión | S319T | $ 138 | $ 112 |
Senwa Klick | S219T | $ 138 | $ 112 |
Senwa STAR | S40 | $ 138 | $ 112 |
Senwa Start Plus | S50 | $ 138 | $ 112 |
Senwa Swing+ | S305V20 | $ 138 | $ 112 |
Tab S8 Ultra | $ 2,974 | $ 2,087 |
Tab S8+ | $ 2,113 | $ 1,544 |
Tab S7 | $ 1,180 | $ 762 |
Tab S7 FE | $ 1,208 | $ 750 |
Tab S6 Lite | $ 696 | $ 473 |
Galaxy Fit3 | $ 238 | $ 166 |
Galaxy Watch6 40mm | $ 2,199 | $ 1,539 |
Galaxy Watch6 44mm | $ 2,299 | $ 1,609 |
Galaxy Watch6 Classic 43mm | $ 2,699 | $ 1,889 |
Galaxy Watch6 Classic 47mm | $ 2,799 | $ 1,959 |
Tech Pad Kaios One | $ 138 | $ 112 |
TECNOMOBILE POP 5C | W5006S | $ 138 | $ 112 |
Watch SE (40mm) | $ 533 | $ 314 |
Watch SE (44mm) | $ 606 | $ 413 |
Watch Series 3 (38mm) | $ 271 | $ 131 |
Watch Series 3 (42mm) | $ 380 | $ 195 |
Watch Series 4 (40mm) | $ 414 | $ 294 |
Watch Series 4 (44mm) | $ 421 | $ 335 |
Watch Series 6 (40mm) | $ 643 | $ 505 |
Watch Series 6 (44mm) | $ 681 | $ 544 |
Watch Series 7 (41mm) | $ 855 | $ 654 |
Watch Series 7 (45mm) | $ 888 | $ 710 |
Xiaomi 11T | $ 802 | $ 367 |
Xiaomi Mi 10T | $ 1,035 | $ 455 |
Xiaomi Mi 10T Pro | $ 1,159 | $ 525 |
Xiaomi Mi 11 | $ 744 | $ 363 |
Xiaomi Mi 11 5G | $ 744 | $ 363 |
Xiaomi Mi 11 Lite | $ 798 | $ 287 |
Xiaomi Mi 11 Lite 4G | $ 498 | $ 232 |
Xiaomi Mi 11 Lite 5G | $ 536 | $ 248 |
Xiaomi MI 11 Lite 5G NE | $ 905 | $ 671 |
Xiaomi Mi 11i | $ 1,134 | $ 573 |
Xiaomi Note 12S | $ 624 | $ 464 |
Xiaomi Redmi Note 10 Pro | $ 859 | $ 267 |
Xiaomi Redmi Note 10s | $ 544 | $ 361 |
Xiaomi Redmi Note 11 Pro 5G | $ 669 | $ 498 |
Xiaomi Redmi Note 11s | $ 551 | $ 410 |
XIAOMI REDMI NOTE 12 | $ 834 | $ 620 |
ZTE BLADE | L210 | $ 138 | $ 112 |
ZTE BLADE | L220 | $ 138 | $ 112 |
ZTE Blade | L9 | $ 138 | $ 112 |
Moto Edge 50 | $ 2,520 | $ 1,704 |
Moto Edge 50 Fusion | $ 1,524 | $ 981 |
Moto Edge 50 Pro | $ 2,731 | $ 1,826 |
Moto Edge 50 Ultra | $ 2,932 | $ 1,967 |
Moto G14 | $ 149 | $ 41 |
Moto G54 | $ 243 | $ 85 |
Moto G84 | $ 302 | $ 126 |
Moto G85 | $ 1,318 | $ 837 |
Motorola Razr 40 | $ 1,689 | $ 1,097 |
Motorola Razr 40 Ultra | $ 2,154 | $ 1,422 |
Oppo A79 | $ 429 | $ 215 |
Oppo A80 | $ 696 | $ 402 |
Reno 11 | $ 1,088 | $ 737 |
Reno 11 5G | $ 1,162 | $ 750 |
Reno 12 | $ 1,586 | $ 1,024 |
Reno 12F | $ 1,051 | $ 650 |
Xiaomi Note 13 | $ 771 | $ 455 |
Xiaomi Note 13 Pro | $ 853 | $ 512 |
Galaxy Watch5 (40mm) | $ 899 | $ 629 |
Galaxy Watch5 (44mm) | $ 999 | $ 699 |
Galaxy Watch5 Pro (45mm) | $ 1,299 | $ 909 |
Galaxy Watch4 Classic (42mm) | $ 125 | $ 106 |
Galaxy Watch4 Classic (46mm) | $ 125 | $ 106 |
Selecciona en donde deseas canjear:
![]() |
Valores de referencia considerando la bonificación otorgada entregando un Galaxy Fold5 de 1TB en condiciones de “Nivel 1". El monto de la bonificación varía dependiendo del equipo entregado, información y el estado en el que se encuentre. Consulta los dispositivos aceptados a cambio, incluyendo dispositivos con sistema operativo IOS, así como los modelos que pueden ser adquiridos con la bonificación en samsung.com/mx. Los valores incluyen IVA. Consulta vigencia, términos y condiciones en punto de venta y para tienda en línea en https://117.p.syniva.es/mx/info/terms-and-conditions. |