숫자로 보는 삼성전자
다양한 정보와 숫자로 알아보는 삼성전자의 모든 활동입니다.
제품 혁신 | 2017 | 2018 | 2019 |
---|---|---|---|
친환경 제품 개발 비율 1) (%) | 94 | 94 | 97 |
제품 2) 사용단계 온실가스 누적 감축량 3) (백만 톤CO2e) | 217 | 243 | 270 |
제품 2) 에너지 사용량 절감율 2) (%) | 36 | 39 | 42 |
폐제품 누적 회수량 3) (만 톤) |
312 | 355 | 403 |
제품 재활용량 5) (톤) | 92,195 | 95,856 | 98,420 |
재자원화량 5) (톤) | 79,579 | 82,739 | 88,886 |
- 1) 제품 개발 과제 중 Good Eco-Product 이상 등급의 비율
- 2) 수집 범위: 주요 8대 제품군(휴대폰, 노트북, TV, 모니터, 냉장고, 세탁기, 에어컨, 프린터)
- 3) 2009년 이후 누적
- 4) 2008년 평균 연간 에너지 사용량 대비 평균 연간 에너지 사용량
- 5) 수집 범위: 국내
환경 친화적이고 안전한 사업장 | 2017 | 2018 | 2019 |
---|---|---|---|
환경안전 투자 비용 1) (억원) | 9,513 | 9,167 | 15,176 |
사업장 온실가스 배출량 2) (천 톤CO2e) | 13,575 | 15,151 | 13,800 |
사업장 에너지 사용량 3) (GWh) | 23,419 | 26,028 | 26,899 |
용수 사용량 (천 톤) | 120,618 | 134,230 | 134,479 |
용수 재사용률 (%) | 47 | 46 | 51 |
초순수 회수율 (%) | 37 | 33 | 27 |
폐기물 발생량 (톤) | 1,146,812 | 1,210,521 | 1,099,197 |
폐기물 재자원화율 (%) | 95 | 96 | 95 |
화학물질 사용량 4) (천톤) | 364 | 417 | 384 |
- 1) 각 사업장이 위치한 국가의 산정기준 적용
- 2) 2014년과 2015년 데이터 수집하여 추가 보고, 총합 재산정함
- 3) 글로벌 사업장 기준, 보고 단위를 TJ에서 GWh로 변경하여 2014년과 2015년 수치 변경
- 4) 총 사용량 ÷ 글로벌 연결 매출액, 디스플레이사업부 매출액 제외