숫자로 보는 삼성전자
다양한 정보와 숫자로 알아보는 삼성전자의 모든 활동입니다.
고객가치 증대 | 2017 | 2018 | 2019 |
---|---|---|---|
고객 만족도 (점) | 83.9 | 85.4 | 85.4 |
환경 친화적이고 안전한 사업장 | 2017 | 2018 | 2019 |
---|---|---|---|
도수율 1)2) | 0.086 | 0.036 | 0.059 |
재해율 1)3) | 0.017 | 0.008 | 0.009 |
- 1) 국내 전 임직원과 해외 생산법인 임직원 기준
- 2) (재해건수 ÷ 연근로시간) x 1,000,000
- 3) (재해자수 ÷ 근무자수) x 100
지속 가능한 공급망 | 2017 | 2018 | 2019 |
---|---|---|---|
협력사 종합평가 결과 우수등급 협력사 (%) | 60 | 64 | 70 |
상생펀드 지원금액 (억원) | 8,228 | 8,339 | 8,630 |
협력사 교육 참여인원 (명) | 16,209 | 18,777 | 20,144 |
1차 협력사 (명) | 12,687 | 13,673 | 15,170 |
2차 협력사 (명) | 3,522 | 5,104 | 4,974 |
스마트공장 지원업체 (개사) | 487 | 505 | 570 |
거래 협력사 (개사) | 66 | 82 | 41 |
미거래 중소/중견기업 (개사) | 421 | 423 | 529 |
협력사 근로환경 제3자 Initial Audit 1) (건) | 214 | 306 | 399 |
협력사 분쟁광물 관리 현장 점검 사업장 (건) | 252 | 244 | 225 |
- 1) 2013년부터 누적 횟수
인재 제일 | 2017 | 2018 | 2019 |
---|---|---|---|
국 내외 총 임직원 (명) | 320,671 | 309,630 | 287,439 |
지역별 임직원 분포 (명) | |||
한국 | 96,458 | 99,705 | 102,059 |
동남아/서남아/일본 | 145,577 | 137,365 | 121,819 |
중국 | 34,843 | 29,110 | 20,649 |
북미/중남미 | 25,814 | 25,630 | 25,270 |
유럽/CIS | 14,711 | 14,681 | 14,061 |
중동 | 2,592 | 2,552 | 3,008 |
아프리카 | 676 | 587 | 573 |
여성인력 비중 1) (%) | 45 | 43 | 40.2 |
인당 평균 교육시간 2) (시간) | 73.5 | 62.2 | 67.2 |
인당 교육비 3) (천원) | 1,137 | 1,473 | 1,435 |
- 1) 수집 범위: 국내외 전 임직원
- 2) 온라인/집합교육 기준
- 3) 총 교육비 ÷ 국내 총 임직원 수
정도 경영 | 2017 | 2018 | 2019 |
---|---|---|---|
컴플라이언스 교육 이수자 수 1) (명) | 260,032 | 214,450 | 193,663 |
부정예방 교육 이수자 수 2) (명) | 317,965 | 303,445 | 276,621 |
- 1) 수집 범위 : 한국임직원 / 중복포함
- 2) 전임직원
사회공헌 | 2017 | 2018 | 2019 |
---|---|---|---|
임직원 봉사활동 총 시간 (시간) | 1,259,893 | 1,131,915 | 878,448 |
삼성 솔브 포 투모로우 누적 수혜자 수 (명) | 743,348 | 1,513,651 | 1,693,535 |
삼성 스마트스쿨 누적 수혜자 수 (명) | 2,228,150 | 2,712,024 | 3,825,864 |